El Pokémon Legendario Y veltal sigue siendo el gran protagonista de este evento, por lo que todavía tendras hasta el 31 de mayo para enfrentaros y así tratar de capturarlo. Lo mismo sucederá con los Pokémon Megaevolucionados, de manera que podras combatir contra Altaria, Ampharos y Houndoom en su forma más poderosa.

NOMBRE POKÉMON | POKÉMON | TIPO | PUNTOS DE COMBATE | MAX. PUNTOS DE COMBATE AL CAPTURARLO |
---|---|---|---|---|
ZIGZAGOON (GALAR) | ![]() | Siniestro / Normal | 1.742 | Normal: 290Potenciado: 363 |
VULPIX (ALOLA) | ![]() | Hielo | 3.027 | Normal: 504Potenciado: 631 |
EEVEE | ![]() | Normal | 3.310 | Normal: 612Potenciado: 765 |
ESPURR | ![]() | Psíquico | 3.755 | Normal: 719Potenciado: 899 |
Jefes de Incursión de 3 estrellas
NOMBRE POKÉMON | POKÉMON | TIPO | PUNTOS DE COMBATE | MAX. PUNTOS DE COMBATE AL CAPTURARLO |
---|---|---|---|---|
UMBREON | ![]() | Siniestro | 13.509 | Normal: 1.221Potenciado: 1.526 |
VAPOREON | ![]() | Agua | 17.511 | Normal: 1.779Potenciado: 2.225 |
JOLTEON | ![]() | Eléctrico | 20.800 | Normal: 1.650Potenciado: 2.063 |
FLAREON | ![]() | Fuego | 21.811 | Normal: 1.730Potenciado: 2.163 |
ESPEON | ![]() | Psíquico | 22.826 | Normal: 1.811Potenciado: 2.264 |
Jefes de Incursión de Megaevolución
NOMBRE POKÉMON | POKÉMON | TIPO | PUNTOS DE COMBATE | MAX. PUNTOS DE COMBATE AL CAPTURARLO |
---|---|---|---|---|
MEGA ALTARIA | ![]() | Dragón / Hada | 44.306 | Normal: 1.145Potenciado: 1.432 |
MEGA HOUNDOOM | ![]() | Siniestro / Fuego | 53.826 | Normal: 1.505Potenciado: 1.882 |
MEGA AMPHAROS | ![]() | Eléctrico / Dragón | 55.876 | Normal: 1.598Potenciado: 1.998 |
Jefes de Incursión de 5 estrellas
NOMBRE POKÉMON | POKÉMON | TIPO | PUNTOS DE COMBATE | MAX. PUNTOS DE COMBATE AL CAPTURARLO |
---|---|---|---|---|
YVELTAL | ![]() | Siniestro / Volador | 45.899 | Normal: 2.160Potenciado: 2.701 |
You must be logged in to post a comment Login